Clique e fale com nossos vendedores!
Descrição:
A nova FACTOR 125i 2019 vem equipada com freios UBS, rodas de alumínio e pneus sem câmara de série. Mais qualidade, design, segurança e praticidade.
100% digital com iluminação branca em LED, possui todas as informações necessárias para melhor monitoramento e pilotagem como Indicador de Marcha, Indicador “ECO”, o qual informa a maneira mais econômica de pilotagem, além de Conta-Giros, Relógio e Hodômetro Parcial.
O maior torque da categoria.
Injeção Eletrônica.
Tecnologia YAMAHA BlueFlex.
Partida Elétrica.
Melhor Autonomia da Categoria, com tanque de 15,7L.
Design remodelado da 125 que segue a versão 150cc, compartilhando diversas Peças e Acessórios. Entre elas a Lanterna Bipartida, Tomadas de ar e tampas laterais com texturas hexagonais, Bagageiro, entre outros.
Assento com excelente camada de espuma macia e confortável, design anatômico e melhor ergonomia. Postura de pilotagem mais relaxada, prazerosa e confortável para o dia a dia. Alça do garupa com grande área para melhor apoio e segurança do passageiro.
Ficha técnica:
Tipo | 4 tempos, SOHC, Refrigerado a ar, 2 válvulas, 1 cilindro |
Cilindrada real | 125 cc |
Diâmetro x curso | 52,4 x 57,9 mm |
Taxa de compressão | 10:1 |
Potência máxima | 11 cv ( 7.500 rpm) (Gasolina) / 11,1 cv ( 7.500 rpm) (Etanol) |
Torque máximo | “1,153 kgf.m/ 6.000 rpm (Gasolina) / 1,163 kgf.m/ 6.000 rpm (Etanol) |
Sistema de lubrificação | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Multi-disco, úmida |
Câmbio | 5 velocidades |
Sistema de ignição | TCI |
Sistema de partida | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Combustível | Gasolina/Etanol |
Bateria | 12V 5 Ah |
Tipo do Chassi | Diamante |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120mm |
Suspensão traseira / curso | Balança traseira / 92mm |
Trail | 86 mm |
Freio dianteiro | Disco hidráulico de 245mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2,75-18 M/C 42P |
Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 90/90-18 M/C 57P |
Comprimento x Largura x Altura | 2.015mm x 735mm x 1.085mm |
Distância entre eixos | 1.325mm |
Altura do assento | 785mm |
Altura mínima do solo | 175mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 124kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,25 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 15,7 litros |
Cores | Red Hot (Vermelho Metálico), Preto Eclipse (Preto Sólido) |
Painel de Instrumentos | Painel digital: Iluminação em LED branco, função ECO que indica uma pilotagem mais econômica, conta-giros, velocímetro, hodômetro total e parcial, f-trip, indicador de marcha, marcador do nível de combustível, relógio. |
Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais |
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. |
Revisão preço fixo:
O Programa de Revisão Preço Fixo Yamaha consiste em oferecer aos clientes a tranquilidade de saber suas despesas em cada revisão de sua motocicleta. Essa é uma ação pioneira no setor de duas rodas, desenvolvida pela Yamaha em respeito, a você, consumidor.
Entre em contato e consulte-nos.